Detail produk:
|
Bekerja temperture: | 1100 (2012 ℉) | warna: | Putih bersih |
---|---|---|---|
Kepadatan: | 96-128 kg / m3 | Garis penyusutan setelah 24 jam: | ≤2.5 (1100/2012 ℉) |
Kekuatan tarik: | 0,04 MPa | Al2O3: | 47-49 |
Ukuran: | 7200 * 610 * 25/3600 * 610 * 50 | ||
Menyoroti: | castable refractory material,refractories products |
Papan Serat Keramik Transmisi Suara Rendah Banyak Digunakan untuk Tungku
Deskripsi Produk:
Papan serat keramik diproduksi dengan serat alumina-silika yang berbeda untuk aplikasi pada suhu hingga 1400 ºC dengan teknologi vakum yang terbentuk.
Dengan karakteristik keras, kekuatan yang sangat baik, ringan dan mudah ditangani. Ini adalah bahan yang ideal untuk tungku, saluran boiler, stack lining dan peralatan panas lainnya.
Fitur Produk
Konduktivitas termal rendah dan penyusutan Penyimpanan panas rendah
Ringan
Ketahanan guncangan termal yang sangat baik dan stabilitas termal Mudah untuk menangani, memotong dan memasang
Transmisi suara rendah
Aplikasi Produk:
1.Refractory lining untuk tungku industri di dinding, atap, tumpukan dan pintu, dll.
2. Liners ruang pembakaran, boiler dan pemanas.
3.Back-up isolasi untuk bata, dan refraktori monolitik
4.Transfer aluminium cair, dan logam E non-ferrous lainnya.
5. Papan ekspansi bersama
6. Penghalang terhadap api dan panas
Data phisik dan kimia:
BARANG | PRODUK | COM | STD | HP | HA | HZ | |
Klasifikasi Suhu (ºC) | 1100 (2012 ℉) | 1260 (2300 ℉) | 1260 (2300 ℉) | 1360 (2480 ℉) | 1430 (2606 ℉) | ||
Suhu Kerja (ºC) | <1000 (1832 ℉) | 1050 (1922 ℉) | 1100 (2012 ℉) | 1200 (2192 ℉) | 1350 (2462 ℉) | ||
Warna | putih | putih | putih | putih | putih | ||
Densitas (kg / m3) | 260 ~ 320 | 260 ~ 320 | 260 ~ 320 | 260 ~ 320 | 260 ~ 320 | ||
Liner Shrinkage (%) Setelah 24 jam | <2.5 (1000 ℃ / 1832 ℉) | <2.5 (1050ºC / 1922 ℉) | <2.5 (1100ºC / 2012 ℉) | <2.5 (1100ºC / 2012 ℉) | <2.5 (1350ºC / 246 ℉) | ||
Konduktivitas termal (w / mk) Kepadatan (128Kg / m3) | 0,085 (400ºC / 752F) | 0,085 (400ºC / 752F) | 0,085 (400ºC / 752F) | 0,085 (400ºC / 752F) | 0,085 (400ºC / 752F) | ||
0,132 (800ºC / 1472F) | 0,132 (800ºC / 1472F) | 0,132 (800ºC / 1472F) | 0,132 (800ºC / 1472F) | 0,132 (800ºC / 1472F) | |||
0,180 (1000ºC / 1832F) | 0,180 (1000ºC / 1832F) | 0,180 (1000ºC / 1832F) | 0,180 (1000ºC / 1832F) | 0,180 (1000ºC / 1832F) | |||
Daya tarik (MPa) (Strenth10%) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Komposisi kimia % | Al2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 | |
Al2O3 + SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | ||
Al2O3 + SiO2 + ZrO2 | - | - | - | - | 99 | ||
ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 | ||
Fe2O3 | <1,2 | <1.0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Na2O + K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Ukuran (mm) | Spesifikasi: 600X400X3-50,900X600X3-50, lainnya sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Gambar Produk:
Kontak Person: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932