Detail produk:
|
Bahan: | Karbon | Diameter: | 100 --- 960 mm |
---|---|---|---|
Panjang: | 1500--2700 mm | Aplikasi: | Tungku Arc pembuatan baja |
Kelas: | RH, HP, UHP | ||
Menyoroti: | bahan refraktori castable,produk refraktori |
UHP Grade Graphite Electrode Dengan Kepadatan Tinggi Untuk Pabrik Baja
Deskripsi produksi:
Elektroda grafit buatan terbuat dari bahan abu rendah berkualitas tinggi, seperti kokas minyak bumi, coke jarum dan pitch batubara. Setelah kalsinasi, membebani, memijat, membentuk, memanggang dan impregnasi tekanan, grafitisasi dan kemudian mesin presisi dengan mesin CNC profesional. karakteristik produk sendiri dengan resistivitas rendah, konduktivitas listrik yang baik, abu rendah, struktur kompak, anti oksidasi yang baik dan kekuatan mekanik yang tinggi, sehingga merupakan bahan konduktif terbaik untuk tungku busur listrik dan tungku peleburan.
Elektroda grafit digunakan terutama dalam tungku ladle, pembuatan baja tungku-busur listrik, tungku fosfor Kuning, tungku silikon industri atau tembaga leleh. Mereka saat ini satu-satunya produk yang tersedia yang memiliki tingkat tinggi konduktivitas listrik dan kemampuan mempertahankan tingkat panas yang sangat tinggi yang dihasilkan dalam lingkungan yang menuntut ini. Coke Kualitas Tinggi Coke di HP & UHP grafit elektroda, memastikan aplikasi elektroda sempurna. Elektroda grafit juga digunakan untuk memperbaiki baja dalam tungku sendok dan dalam proses peleburan lainnya.
Data Teknis:
Properties | Satuan | UHP | HP | RP | ||
300-600mm | 650--800mm | 300-800mm | 100-800mm | |||
Resistivitas listrik | Elektroda | μΩm | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 | 5.8-6.6 | 7.8-8.8 |
Puting susu | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | 4.2-5.0 | 5.0-6.5 | ||
Kekuatan lentur | Elektroda | Mpa | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-13.0 | 7,0-12,0 |
Puting susu | 20.0-26.0 | 22.0-26.0 | 18.0-22.0 | 15.0-20.0 | ||
Modulus Young | Elektroda | Gpa | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 | 8.0-12.0 | 7.0-9.3 |
Puting susu | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | 14.0-16.0 | 12.0-14.0 | ||
Kepadatan massal | Elektroda | ≥g / cm3 | 1,68-1,74 | 1,70-1,74 | 1,62-1,66 | 1,53-1,56 |
Puting susu | 1,77-1,82 | 1,78-1,84 | 1,74-1,80 | 1,70-1,74 | ||
CTE (100-600 ℃) | Elektroda | x10-6 / ℃ | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | 1.6-1.9 | 2.2-2.6 |
Puting susu | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 | 2.0-2.5 | ||
Abu | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Ukuran elektroda grafit:
N ominal diameter, mm | Diameter khas | Diameter yang diijinkan, mm | Panjang nominal, mm | ||
mm | maksimum | maksimum | minimum | ||
75 | 76 | 3 | 78 | 73 | 1000/1200/1500 |
100 | 102 | 4 | 103 | 98 | 1000/1200/1500 |
125 | 130 | 5 | 132 | 127 | 1000/1200/1500 |
150 | 152 | 6 | 154 | 149 | 1200/1500/1800 |
175 | 178 | 7 | 179 | 174 | 1200/1500/1800 |
200 | 203 | 8 | 205 | 200 | 1500/1800 |
225 | 229 | 9 | 230 | 225 | 1500/1800 |
250 | 254 | 10 | 256 | 251 | 1500/1800 |
300 | 305 | 11 | 307 | 302 | 1500/1800/2100 |
350 | 356 | 12 | 357 | 352 | 1500/1800/2100 |
400 | 406 | 16 | 409 | 403 | 1500/1800/2100/2400 |
450 | 457 | 18 | 460 | 454 | 1500/1800/2100/2400 |
500 | 508 | 20 | 511 | 505 | 1500/1800/2100/2400 |
500 | 508 | 20 | 511 | 505 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
550 | 559 | 22 | 562 | 556 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
600 | 610 | 24 | 613 | 607 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
650 | 662 | 26 | 663 | 659 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
700 | 711 | 28 | 714 | 708 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
Gambar Produk:
Kunjungan pelanggan:
Pengiriman & Paket:
FAQ:
1. Apakah Anda manufaktur atau perusahaan dagang?
Pabrik + perdagangan (terutama pabrik, pada saat yang sama, kami mengoperasikan produk terkait lainnya)
2. Bisakah kita mengunjungi pabrik anda?
Tentu, selamat datang kapan saja, melihat adalah percaya.
3. apakah perusahaan Anda menerima kustomisasi?
Kami memiliki pabrik sendiri dan tim teknis yang sangat baik, dan kami menerima layanan OEM
4. Apa MOQ perintah pengadilan?
Tidak ada batasan, kami dapat menawarkan saran dan solusi terbaik sesuai dengan kondisi Anda.
Kontak Person: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932