|
Detail produk:
|
Tempat asal: | Henan, Cina | Nomor model: | RP, HP, SHP, UHP |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Baja Peleburan | Kelas: | HP (Daya Tinggi) |
Kepadatan yang tampak jelas: | 1,58 - 1,76 G / cc | Ukuran: | 400 * 450 |
Nama Produk: | Blok elektroda grafit Cina | ||
Menyoroti: | Elektroda Grafit HP,Elektroda Grafit Tungku Busur Listrik,elektroda batang grafit 400 * 450mm |
Harga elektroda grafit Cina per kg yang dibuat oleh peralatan mesin besar
Elektroda grafit terutama dari kokas minyak bumi domestik dan kokas jarum impor, elektroda grafit banyak digunakan dalam tungku busur listrik, tungku sendok, tungku listrik busur terendam untuk produksi baja paduan, bahan logam dan non logam.Elektroda grafit kami mencakup daya biasa, daya tinggi, daya super tinggi, dan daya ultra tinggi.Mereka dicirikan oleh resistivitas rendah, konduktivitas listrik dan termal yang baik, ketahanan tinggi terhadap oksidasi dan sengatan termal, kekuatan mekanik tinggi, dll.
Elektroda grafit akan menjadi bahan konduktif grafit suhu tinggi, yang intinya terdiri dari kokas minyak bumi, kokas tar sebagai pengisi, tar batubara sebagai pengikat.Kami memproduksi elektroda grafit dan dot untuk mereka.Elektroda grafit dicirikan oleh resistansi rendah, konduktivitas listrik dan konduktivitas termal yang baik, resistansi tinggi terhadap oksidasi dan kejutan termal, kekuatan mekanik tinggi.
Hambatan listrik rendah,
. Kepadatan tinggi,
.Kemampuan anti-oksidasi yang tinggi,
Akurasi pemesinan yang tepat.
Kemurnian tinggi dan kepadatan tinggi, mekanik tinggi, kekuatan kuat, stabilitas kimia,
. Permukaan dapat digunakan untuk umur panjang pengobatan anti oksidasi,
Ketahanan suhu tinggi, ketahanan korosi, ketahanan asam kuat,
Ketahanan yang sangat baik terhadap guncangan dan konduksi termal,
Ketahanan aus yang baik, pelumasan yang baik dan masa pakai yang lama,
Dapat dikemas sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Barang | Elektroda grafit |
Kelas | RP, HP, SHP, UHP, dll. |
Diameter | 200mm hingga 700mm, sesuai pesanan |
Panjangnya | 1800mm hingga 2700mm, sesuai pesanan |
Puting susu | 3TPI, 4TPI |
Bahan | 1. Elektroda grafit daya biasa: terbuat dari minyak tanah dengan sedikit kokas
nada 2. Elektroda grafit daya tinggi: terbuat dari kokas minyak bumi 70% dan 30% kokas jarum impor 3. Elektroda grafit daya ultra tinggi: terbuat dari 100% kokas jarum impor |
Barang
|
Satuan | RP | HP | UHP | ||||
250-300mm | 350-550mm | 200-400mm | 450-550mm | 300-400mm | 450-550mm | |||
Resistivitas (Maks) | Elektroda | μΩ · m | 9.0 | 7 | 7.5 | 6.2 | 6.5 | |
Puting susu | 8.5 | 6.5 | 5.5 | |||||
Kekuatan Tekuk (Min) | Elektroda | Mpa | 7.8 | 6.4 | 10.5 | 9.8 | 10.5 | 10.0 |
Puting susu | 13.0 | 14.0 | 16.0 | |||||
Modulus Elastis |
Elektroda | IPK | 9.3 | 12.0 | 14.0 | |||
Puting susu | 14.0 | 16.0 | 18.0 | |||||
Kepadatan Massal |
Elektroda | g / cm3 | 1.52 | 16.0 | 1.65 | 1.64 | ||
Puting susu | 1.68 | 17.0 | 1.72 | 1.70 | ||||
Abu (Maks) | Elektroda | % | 0,5 | 0.3 | 0.3 | |||
Puting susu | ||||||||
CTE (Maks) | Elektroda | 10-6 / ° C | 2.9 | 2.4 | 1.5 | |||
Puting susu | 2.8 | 2.2 | 1.4 |
Toleransi Diameter dan Panjang Elektroda (mm
Nominal | Diameter Sebenarnya | Panjangnya | ||
Max | Min | Permukaan hitam min | ||
250 | 256 | 251 | 248 | 1600/1800 |
300 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800 |
350 | 357 | 352 | 349 | 1600/1800 |
400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 |
450 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 |
500 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 |
550 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 |
Nominal
diameter |
RP | HP | UHP | ||||||||
Tungku busur listrik | Tungku busur listrik | Penyulingan Sendok
perapian |
Tungku busur listrik | Penyulingan Sendok
perapian |
|||||||
Kapasitas Angkut Saat Ini | Kepadatan arus | Kapasitas Angkut Saat Ini | Kepadatan arus | Kapasitas Angkut Saat Ini | Kepadatan arus | Kapasitas Angkut Saat Ini | Kepadatan arus | Kapasitas Angkut Saat Ini | Kepadatan arus | ||
di | mm | SEBUAH | A / cm² | SEBUAH | A / cm² | SEBUAH | A / cm² | SEBUAH | A / cm² | SEBUAH | A / cm² |
12 | 300 | 1100-
1500 |
15-21 | 13000- 17500 | 18-25 | 15000- 21000 | 21-29 | ||||
14 | 350 | 15000-20000 | 15-20 | 17500- 24500 | 18-25 | 20000- 28000 | 21-29 | 22000- 31000 | 23-32 | 24000- 33000 | 25-34 |
16 | 400 | 1900- 26000 | 15-20 | 21500- 32000 | 17-25 | 24000- 35000 | 19-28 | 28000- 41000 | 22-32 | 31000- 44000 | 24-34 |
18 | 450 | 23000 31000 | 14-19 | 26000- 40500 | 16-25 | 29000- 45000 | 18-28 | 33000- 46000 | 20-28 | 36000-49000 | 22-30 |
20 | 500 | 2800-3600 | 14-18 | 32000- 50000 | 16-25 | 32000- 50000 | 17-27 | 38000- 56000 | 19-28 | 42000- 60000 | 21-30 |
22 | 550 | 32000 42000 | 13-17 | 37000- 57000 | 15-23 | 37000- 57000 | 16-25 | 45000-65000 | 18-26 | 50000-70000 | 20-28 |
Pabrik refraktori RS sebagai produsen elektroda grafit profesional di cina, memiliki banyak keunggulan kompetitif di pasar.jika Anda memiliki permintaan elektroda grafit, atau memiliki pertanyaan tentang elektroda grafit tentang indikator fisik dan kimia, silakan hubungi kami secara gratis, kami akan memberi Anda elektroda grafit berkualitas tinggi.
Kontak Person: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932