| Konstanta dielektrik: | 7.5 | Kekuatan dielektrik: | 10 kV/mm |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Lentur: | 500 MPa | Stabilitas kimia: | Ketahanan yang sangat baik terhadap asam dan basa |
| Indeks Bias: | 1.97 | Titik lebur: | 2550 °C |
| Penampilan: | Bubuk putih dan putih | Konduktivitas termal: | 2,5 W/mK |
| Kekuatan Tekan: | 2000 MPa | Ketebalan: | 6/10/15/20/25/30/40/50Mm |
| Nama Produk: | Keramik Zirkonium Silikat | Suhu Aplikasi: | Hingga 1200 °C |
| Nama Lainnya: | bubuk silikat zirkonium | Einec No: | 233-252-7 |
| TIDAK KAS: | 10101-52-7 | ||
| Menyoroti: | Media peledia karbida SiC hitam,Bubuk Karbida Silikon untuk pemolesan,Butir abrasif SiC Kemurnian Tinggi |
||
Kontak Person: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932