| Konstanta dielektrik: | 7.5 | Kekuatan dielektrik: | 10 kV/mm |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Lentur: | 500 MPa | Stabilitas kimia: | Ketahanan yang sangat baik terhadap asam dan basa |
| Indeks Bias: | 1.97 | Titik lebur: | 2550 °C |
| Penampilan: | Bubuk putih dan putih | Konduktivitas termal: | 2,5 W/mK |
| Kekuatan Tekan: | 2000 MPa | Ketebalan: | 6/10/15/20/25/30/40/50Mm |
| Nama Produk: | Keramik Zirkonium Silikat | Suhu Aplikasi: | Hingga 1200 °C |
| Nama Lainnya: | bubuk silikat zirkonium | Einec No: | 233-252-7 |
| TIDAK KAS: | 10101-52-7 | ||
| Menyoroti: | Black SiC Carborundum blasting media,Silicon Carbide Powder for polishing,High Purity SiC abrasive grain |
||
Specification CHEMICAL CONTENT SiC 98% min SiO2 1% max H2O3 0.5% max Fe2O3 0.4% max F.C 0.4% max Magnetic Material 0.02% max PHYSICAL PROPERTIES Moh's Hardness 9.2 Melting Point 2300℃ Working Temperature 1900℃ Specific Gravity 3.2-3.45 g/cm3 Bulk Density 1.2-1.6 g/cm3 Color Black and Green Silicon Carbide Elasticity Modulus 58-65x106psi Coefficient of Thermal Expansion 3.9-4.5 x10-6/℃ Thermal Conductivity 71-130 W/m.K Grain Size 0-1mm,1-3 mm, 3-5mm, 5-8mm,6/10, 10/18,200
Kontak Person: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932