|
Detail produk:
|
Tempat asal: | Henan, Cina | Bentuk: | Bata, standar atau disesuaikan dengan gambar Anda |
---|---|---|---|
Bahan: | Blok Alumina | Konten SiO2 (%): | - |
Konten Al2O3 (%): | 48% -85% | Konten MgO (%): | 0.8-1.2 |
Konten CaO (%): | 0,34% | Refractoriness (derajat): | Umum (1580 ° <Kebiasan <1770 °) |
Konten CrO (%): | 0,1-0,3% | Konten SiC (%): | 1.2-1.4 |
Nomor model: | bata alumina tinggi | Fe2O3: | ≤2,5% |
Dimensi: | Ukuran ISO | Menghancurkan kekuatan: | 40 ~ 60 Mpa |
Porositas yang Jelas: | ≤23% | ||
Menyoroti: | Blast Furnace Bata Alumina Tinggi,Bata Alumina Tinggi Tahan Api,Bata Tahan Api Al2O3 85% |
Blast Furnace 85% Al2o3 High Alumina Brick Untuk Tahan Api
Spesifikasi Produk
Refraktori alumina tinggi adalah refraktori silikat alumina dengan kandungan Al2O3 di atas 48%. Secara umum dibagi menjadi tiga kategori, kelas pertama: konten Al2O3 lebih besar dari 75%; Kelas kedua: konten Al2O3 60% ~ 75%; Kelas tiga: konten Al2O3 48 % ~ 60% Dapat juga diklasifikasikan menurut komposisi mineralnya Proporsi setiap fasa mineral tergantung pada jenis dan kuantitas Al2O3 / SiO2 dan pengotor yang terkandung dalam produk, serta kondisi proses produksi.
Kami menghadirkan Batu Bata Alumina Tinggi berkualitas tinggi, yang diproduksi untuk memenuhi persyaratan tahan api netral di mana suhu kerja yang aman lebih dari 1300 derajat celcius.Kami menawarkan Batu Bata Alumina tinggi dengan spesifikasi berbeda sesuai kebutuhan pelanggan.
fitur
1. Refraktori tinggi.
2. Resistensi spalling yang baik dan ketahanan aus.
3. Ketahanan korosi yang baik.
4. Ketahanan kejut termal yang baik.
5. Kekuatan mekanik yang tinggi.
6. Tingkat creep suhu tinggi rendah.
Cocok untuk
Semen Rotary Kiln
Lapisan Sendok
Industri kaca
Kompor & Checker tanur sembur
Atap Tungku Listrik
Indeks fisik dan kimia
Bata Alumina Tinggi | ||||||
Barang | Indeks | |||||
LZ-48 | LZ-55 | LZ-65 | LZ-75 | LZ-80 | ||
AL2O3 (≥%) | 48 | 55 | 65 | 75 | 80 | |
Fe2O3 (≤%) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | |
Refraktori Di Bawah Beban (0.2Mpa) ≥ ℃ | 1420 | 1450 | 1500 | 1520 | 1530 | |
Memanaskan Ulang Perubahan Linear | 1500 ℃ * 2j | - | 0,1-0,4 | 0,1-0,4 | 0,1-0,4 | 0,1-0,4 |
1450 ℃ * 2j | 0,1-0,4 | - | - | - | - | |
Porositas yang Jelas (≤%) | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | |
Kekuatan Penghancur Dingin ≥ (MPa) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
Massal Densitas (g / c m3) ≥ | - | - | - | - | - |
Kontak Person: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932