Penggunaan: | Industri, Komersial, Perumahan | Thermal Conductivity: | 0.09-0.16 W/mK |
---|---|---|---|
Bahan: | serat keramik | Diameter Serat: | 3-5 |
Suhu: | 1260 | resistensi alkali: | Bagus sekali. |
Suhu: | 1260C | Penggunaan: | Isolasi |
Kepadatan: | 96kg/m3-160kg/m3 | Tahan asam: | Bagus sekali. |
Berat badan: | 14kg | Paket: | tas/karton yang dipintal |
Flame Resistance: | Non-flammable | Moisture Content: | ≤1% |
Color: | White | ||
Menyoroti: | 2mm keramik serat wol gasket,1260c keramik serat wol gasket,10mm keramik serat wol gasket |
Pabrik pasokan 2mm 10mm bahan tahan api seramik serat wol gasket 1260c isolasi termal seramik serat kertas
Keramik Serat Kertas ((keramik serat wol kertas gasket) diolah dari serat kemurnian tinggi, yang dapat digunakan di bidang isolasi suhu tinggi.Karena kami telah mengadopsi pekerjaan pemrosesan canggih, kita tidak hanya bisa membuat serat terjalin berbentuk, tetapi juga dapat mengontrol ketebalan dan kepadatan kaku.
Kita bisa menghasilkanKertas serat keramik standar,Kertas serat keramik murni tinggi,Kertas serat keramik aluminium tinggi,Kertas serat keramik zirconium, penggunaan suhu dapat mencapai1350C, dan memiliki kinerja ramah lingkungan yang sangat baik.
Karakteristik kertas serat keramik:
1:Kapasitas termal rendah
2:Konduktivitas termal rendah
3: Sifat isolasi listrik yang sangat baik
4:Performa mesin yang sangat baik
5: Kekuatan tinggi, tahan robek
6: Fleksibilitas tinggi
7:Kandungan slag rendah
8:Sifat tahan api yang sangat baik
Ukuran standar:
60000x610x1mm / 30000x610x2mm / 20000x610x3mm / 15000x610x4mm / 12000x610x5mm / 10000x610x6mm
Spesifikasi kertas serat keramik:
Jenis | Kertas seramik serat standar | Kertas seramik serat murni tinggi | High Aluminium seramik serat kertas | Kertas seramik serat sirkonium | |
Analisis kimia (%) | AL2O3 | 43 | 47 | 55 | 38 |
SiO2 | 53 | 51 | 44 | 44 | |
Fe2O3+Ti2O3 | ≤ 1.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
CaO+MgO | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
NaO+K2O | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
Kandungan organik (%) | 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | |
Kapadatan ((kg/m3) | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | |
Suhu Kerja | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | |
Ketebalan | 0.5-12mm | ||||
Ukuran (mm) | 40000x1220x1;40000x610x1; 30000x1220x2; 30000x610x2; 20000x1220x3; 20000x610x3; 15000x610x4; 10000x610x5 |
Kontak Person: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932