Detail produk:
|
bulk density: | 0,9 g / cm3 | Cold CrushingKekuatan: | 3 |
---|---|---|---|
Modulus pecah: | 1.5MPa | Konduktivitas termal: | 0,21 |
Perubahan linear permanen: | -0,3% | Menggunakan temperture: | 800 ℃ |
Cara konstruksi: | Daubing atau casting | ||
Menyoroti: | heat resistant bricks,cement kiln bricks |
Rendah Konduktivitas Termal Isolasi Ringan Castable Untuk Tungku Industri
Deskripsi:
Material insulasi cahaya insulasi adalah bahan insulasi cahaya sebagai bahan utama, bersama dengan bahan pengikat, sesuai dengan rasio terbaik kering dan campuran dari jenis bahan berbasis air
Fitur:
01: Kapasitas rendah,
02: konduktivitas termal rendah,
03: kekuatan tinggi,
04: adegan bisa dilemparkan,
05: korosi asam dan gas asam
06: penyusutan kecil
Aplikasi:
Juga dapat digunakan untuk minyak, kimia, metalurgi nonferrous dan industri lain tangki asam, tangki dan proyek asam lainnya. Castable isolasi cahaya secara luas digunakan dalam boiler. Tanur kiln industri dan bidang teknik isolasi tubuh lainnya.
Indeks phycial dan kimia:
Barang | TD-0,8 | TD-1.0 | TD-1.2 | TD-1.4 |
Kepadatan massal g / m3 1100 ° c × 24 jam | 0,9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
Kekuatan menghancurkan dingin 1100 ° c × 24h≥815 ° c × 3jam | 3 2 | 5 3 | 10 7.0 | 12 9 |
Modulus ruptur Mpa 1100 ° c × 24h≥815 ° c × 3jam | 1.5 1.0 | 1.5 1.0 | 2.5 1.5 | 3.0 2.0 |
Konduktivitas termal 350 ° c W / mk | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,35 |
Perubahan% linear permanen 815 ° c × 3jam | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
Menggunakan tenperature ° c | 800 | 800 800 | 800 | 800 |
Cara konstruksi | Daubing atau casting | Daubing atau casting | Daubing atau casting | Daubing atau casting |
Gambar Produk:
Kontak Person: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932