Detail produk:
|
Kepadatan Massal: | 180-200kg/m3 | Klasifikasi Suhu: | 1260℃-1600℃ |
---|---|---|---|
Paket: | tas/karton yang dipintal | Jenis: | kemurnian tinggi suhu kerja tinggi |
Suhu: | 1260 | Lebar: | 610mm |
Suhu: | 1260C | Kandungan kimia: | Al2O3+SiO2 |
Warna: | putih | Penggunaan: | Industri, Komersial, Perumahan |
Tema kerja: | 1000 | Suhu Kerja: | 1200 Derajat |
Panjang: | 7200mm | Aplikasi: | Isolasi dan Perlindungan Panas |
Komposisi Kimia: | Al2O3-SiO2 | ||
Menyoroti: | 0.3-15mm kertas seramik serat,1260 Kertas serat keramik isolasi panas,1260 kertas serat keramik |
0.3-15mm ketebalan aluminium silikat serat kertas 1260 insulasi panas seramik serat kertas
Keramik Fiber Paper ((keramik serat wol kertas gasket) diolah dari serat kemurnian tinggi, yang dapat digunakan di bidang isolasi suhu tinggi.Karena kami telah mengadopsi pekerjaan pemrosesan canggih, kita tidak hanya bisa membuat serat terjalin berbentuk, tapi juga dapat mengontrol ketebalan dan kepadatan kaku.
Kita bisa menghasilkanKertas serat keramik standar,Kertas serat keramik murni tinggi,Kertas serat keramik aluminium tinggi,Kertas serat keramik zirconium, penggunaan suhu dapat mencapai1350C, dan memiliki kinerja ramah lingkungan yang sangat baik.
Karakteristik kertas serat keramik:
1:Kapasitas termal rendah
2:Konduktivitas termal rendah
3: Sifat isolasi listrik yang sangat baik
4:Performa mesin yang sangat baik
5: Kekuatan tinggi, tahan robek
6: Fleksibilitas tinggi
7:Kandungan slag rendah
8:Sifat tahan api yang sangat baik
Ukuran standar:
60000x610x1mm / 30000x610x2mm / 20000x610x3mm / 15000x610x4mm / 12000x610x5mm / 10000x610x6mm
Spesifikasi kertas serat keramik:
Jenis | Kertas seramik serat standar | Kertas seramik serat murni tinggi | High Aluminium seramik serat kertas | Kertas seramik serat sirkonium | |
Analisis kimia (%) | AL2O3 | 43 | 47 | 55 | 38 |
SiO2 | 53 | 51 | 44 | 44 | |
Fe2O3+Ti2O3 | ≤ 1.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
CaO+MgO | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
NaO+K2O | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
Kandungan organik (%) | 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | |
Kapadatan ((kg/m3) | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | |
Suhu Kerja | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | |
Ketebalan | 0.5-12mm | ||||
Ukuran (mm) | 40000x1220x1;40000x610x1; 30000x1220x2; 30000x610x2; 20000x1220x3; 20000x610x3; 15000x610x4; 10000x610x5 |
Kontak Person: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932