| Tipe material: | Alumina tinggi, silika, magnesia, atau agregat tahan api lainnya | Aplikasi: | Lapisan tundish |
|---|---|---|---|
| Kekuatan: | Tinggi | Pengaturan waktu: | Set awal 2-4 jam, set akhir 24 jam |
| Warna: | Abu-abu atau putih pucat | Kandungan kalsium oksida: | ≤15% |
| Ketahanan Abrasi: | Bagus | kekuatan kompresif: | ≥ 50 MPa (setelah penembakan) |
| Kepadatan Massal: | 2,0g/cm3 | Sedang mengemas: | Palet Kayu yang Di-fumigasi |
| Konduktivitas termal: | 0,7 - 1,5 W/m·K | Bahan Baku: | Partikel bauksit |
| Suhu pengoperasian: | Hingga 1800 ° C. | disesuaikan: | Ya |
| Suhu Layanan Imax: | 700℃~1400℃ | ||
| Menyoroti: | bahan cor tahan api non-logam,produk tahan api kimia anorganik,bahan cor tahan api suhu tinggi |
||
Fitur dan Keunggulan Campuran Gunning Refraktori
campuran gunning refraktori memiliki karakteristik tingkat adhesi tinggi, sedikit pantulan, kekuatan tinggi, dan mudah diaplikasikan dengan gunning, dll. Tahan terhadap erosi, tahan benturan, tahan abrasi. Anti-pengikisan, tahan aus, dan kinerja yang sangat baik.
![]()
Aplikasi Campuran Gunning Refraktori
Industri Baja, Industri Energi, Bahan Bangunan. Digunakan sebagai lapisan pelindung pada permukaan bagian dalam tungku ledak dan tungku tiup panas, serta lapisan kerja untuk kepala tungku ledak, pipa keluar gas batu bara, dan pengumpul debu.
![]()
Data Teknis Campuran Gunning Material Refraktori
| Item | Spesifikasi | |||
| LGP0.8 | LGP1.0 | LGP1.3 | ||
| Al2O3 % | ≥30 | ≥35 | ≥40 | |
| Densitas Curah, g/cm3 110°C×24 jam | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.3 | |
| Kekuatan Tekan (CCS), MPa | 110°C×24 jam | ≥4 | ≥5 | ≥7 |
| Suhu Uji, ×3 jam | ≥3 800°C | ≥4 1000°C | ≥5 1200°C | |
| Perubahan Panjang Linear (PLC), % Suhu Uji, ×3 jam |
±0.8 800°C |
±0.8 1000°C |
±0.8 1200°C |
|
| Konduktivitas Termal, W/(m·K) 350°C±25°C | ≤0.21 | ≤0.25 | ≤0.35 | |
| Suhu Uji, °C | 800 | 1000 | 1200 | |
| Item | Spesifikasi | |||
| LGP1.5 | LGP1.8 | LGP1.8T | ||
| Al2O3 % | ≥42 | ≥45 | ≥55 | |
| Densitas Curah, g/cm3 110°C×24 jam | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | |
| Kekuatan Tekan (CCS), MPa | 100°C×24 jam | ≥12 | ≥15 | ≥12 |
| Suhu Uji, ×3 jam | ≥10 1300°C | ≥13 1300°C | ≥10 1400°C | |
| Perubahan Panjang Linear (PLC), % Suhu Uji×3 jam |
±0.8 1300°C |
±0.8 1300°C |
±1.0 1400°C |
|
| Konduktivitas Termal, W/(m·K) 350°C±25°C | ≤0.4 | ≤0.7 | ≤0.75 | |
| Suhu Kerja Maksimum, °C | 1300 | 1300 | 1500 | |
Kontak Person: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932