Detail produk:
|
Al2O3 (%) ≥: | 32 | MgO (%) ≥: | 60 |
---|---|---|---|
Bulk Density, g / cm3: | 3.1 | Perubahan linear (%), 110 ℃ × 24jam: | 0-0.2 |
Modul Rupture (MPa), 110 ℃ × 24h ≥: | 7 | Cold Crushing Strength (MPa), 110 ℃ × 24h ≥: | 30 |
Menyoroti: | high alumina castable,insulating castable |
fitur
1. Fluiditas yang baik.
2. Waktu pemadatan yang tepat.
3. Hemat waktu, cepat dan nyaman.
4. Kekuatan tinggi, umur panjang.
5. Sifat insulasi yang baik.
6. Tahan suhu tinggi.
7. Ketahanan korosi dan ketahanan guncangan termal yang baik .
1.Steel tungku.
2. pembuatan Besi tungku.
3.Kaca kiln.
4. Kiln terowongan dinamis.
5.Cement kiln.
Indeks | RSGB Spinel | Aluminium Kualitas RSGB dan magnesium | Massa RSGB Mg | |||
Al2O3 (%) ≥ | 88 | 72 | 32 | |||
MgO (%) ≥ | 7 | 11 | 60 | |||
SiO2 (%) ≥ | / | 9.5 | / | |||
Bulk Density (g / cm3) ≥ | 110 ℃ × 24 jam | 3.10 | 2,90 | 2,90 | ||
1550 ℃ × 3jam | 2,95 | 2.80 | 2.80 | |||
Perubahan linear (%) | 110 ℃ × 24 jam | 0-0.2 | 0-0.2 | 0-0.2 | ||
1550 ℃ × 3jam | 0-0.8 | 0,5-1,5 | 0,5-1,2 | |||
Modul Rupture (MPa) ≥ | 110 ℃ × 24 jam | 7 | 9 | 6 | ||
1550 ℃ × 3jam | 8 | 9 | 8 | |||
Cold Crushing Strength (MPa) ≥ | 110 ℃ × 24 jam | 30 | 60 | 45 | ||
1550 ℃ × 3jam | 70 | 60 | 40 | |||
Jumlah air(%) | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 |
Kontak Person: Mr. Pika
Tel: 86-13838387996
Faks: 86-0371-56010932